»ó´ÜºÎºÐ
Ȩ
ȸ»ç¼Ò°³ ÀÌ¿ë¾à°ü °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥ À̸ÞÀϹ«´Ü¼öÁý°ÅºÎ
£ª ³ªÀ̷к¼Æ® ³ÊÆ® ¸ÞÅ»½ºÅ©·ù ÀüÀÚºÎǰ ¼öÁúÃøÁ¤±â µµ±ÝÀåºñ ´ÚÆ®
HOME ÀÌ¿ë¾È³» ȸ¿ø°¡ÀÔ Àå¹Ù±¸´Ï ÁÖ¹®Á¶È¸ Á¤º¸°ü¸® °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ
¾ÆÀ̵ð ºñ¹Ð¹øÈ£
    

ÁÂÃøÄ«Å×°í¸®
  ³ªÀ̷к¼Æ®
  ³ªÀÌ·Ð³ÊÆ®
  ³ªÀ̷пͻþ
  Æ¯¼öº¼Æ®
  ³ªÀ̷нáÆ÷Æ®
  ÀüÀÚºÎǰ
  PVC´ÚÆ®
  °èÃø±â¹×Àåºñ
  ÀÚÀ¯°Ô½ÃÆÇ
  ÀÔ±ÝÀÚÈ®ÀÎ
  ¹¯°í´äÇϱâ
ÀԱݰèÁ¾ȳ»

»óǰ »ó¼¼ º¸±â
 ¢Æ HOME > Ư¼öº¼Æ® > Thumb (¾öÁöÇü) > BACK

Standard Round Head Screw

ÆÇ¸Å°¡°Ý
: ÀüÈ­¹®ÀÇ
»óǰ¹øÈ£
: 29R004S025B
Á¦Á¶¾÷ü
: ÇǴнº¿£Áö´Ï¾î¸µ
±¸¸Å¼ö·®
: °³

Press-Loc Thumb Screw Knobs:

Press-Loc Thumb Screw Knobs:
Standard Round Head Screw

 

Part Photo: rndscr.jpg

Drawing 1: rdtsdrw1.jpg Drawing 2: rdtsdrw2.jpg

Molded Onto Zinc Plated Steel Alloy Socket Head Cap Screw

Material: General Purpose Nylon 6

All Parts Up To 1?Long Are Fully Threaded.
COLOR CODES MUST BE INCLUDED WITH THE ITEM NUMBER WHEN ORDERING.
B - Black RD - Red WT - White
BL - Blue GR - Green  
 

Item Number Screw Size Screw Length Head Dia.
29R004S025B 4-40 6,35 7,94
29R004S025BL 4-40 6,35 7,94
29R004S025GR 4-40 6,35 7,94
29R004S025RD 4-40 6,35 7,94
29R004S025WT 4-40 6,35 7,94
29R004S037B 4-40 9,53 7,94
29R004S037BL 4-40 9,53 7,94
29R004S037GR 4-40 9,53 7,94
29R004S037RD 4-40 9,53 7,94
29R004S037WT 4-40 9,53 7,94
29R004S050B 4-40 12,70 7,94
29R004S050BL 4-40 12,70 7,94
29R004S050GR 4-40 12,70 7,94
29R004S050RD 4-40 12,70 7,94
29R004S050WT 4-40 12,70 7,94
29R004S075B 4-40 19,05 7,94
29R004S075BL 4-40 19,05 7,94
29R004S075GR 4-40 19,05 7,94
29R004S075RD 4-40 19,05 7,94
29R004S075WT 4-40 19,05 7,94
29R006S025B 6-32 6,35 9,53
29R006S025BL 6-32 6,35 9,53
29R006S025GR 6-32 6,35 9,53
29R006S025RD 6-32 6,35 9,53
29R006S025WT 6-32 6,35 9,53
29R006S037B 6-32 9,53 9,53
29R006S037BL 6-32 9,53 9,53
29R006S037GR 6-32 9,53 9,53
29R006S037RD 6-32 9,53 9,53
29R006S037WT 6-32 9,53 9,53
29R006S050B 6-32 12,70 9,53
29R006S050BL 6-32 12,70 9,53
29R006S050GR 6-32 12,70 9,53
29R006S050RD 6-32 12,70 9,53
29R006S050WT 6-32 12,70 9,53
29R006S062B 6-32 15,88 9,53
29R006S062BL 6-32 15,88 9,53
29R006S062GR 6-32 15,88 9,53
29R006S062RD 6-32 15,88 9,53
29R006S062WT 6-32 15,88 9,53
29R006S075B 6-32 19,05 9,53
29R006S075BL 6-32 19,05 9,53
29R006S075GR 6-32 19,05 9,53
29R006S075RD 6-32 19,05 9,53
29R006S075WT 6-32 19,05 9,53
29R008S037B 8-32 9,53 12,70
29R008S037BL 8-32 9,53 12,70
29R008S037GR 8-32 9,53 12,70
29R008S037RD 8-32 9,53 12,70
29R008S037WT 8-32 9,53 12,70
29R008S050B 8-32 12,70 12,70
29R008S050BL 8-32 12,70 12,70
29R008S050GR 8-32 12,70 12,70
29R008S050RD 8-32 12,70 12,70
29R008S050WT 8-32 12,70 12,70
29R008S075B 8-32 19,05 12,70
29R008S075BL 8-32 19,05 12,70
29R008S075GR 8-32 19,05 12,70
29R008S075RD 8-32 19,05 12,70
29R008S075WT 8-32 19,05 12,70
29R008S100B 8-32 25,40 12,70
29R008S100BL 8-32 25,40 12,70
29R008S100GR 8-32 25,40 12,70
29R008S100RD 8-32 25,40 12,70
29R008S100WT 8-32 25,40 12,70
29R010S037B 10-32 9,53 16,66
29R010S037BL 10-32 9,53 16,66
29R010S037GR 10-32 9,53 16,66
29R010S037RD 10-32 9,53 16,66
29R010S037WT 10-32 9,53 16,66
29R010S050B 10-32 12,70 16,66
29R010S050BL 10-32 12,70 16,66
29R010S050GR 10-32 12,70 16,66
29R010S050RD 10-32 12,70 16,66
29R010S050WT 10-32 12,70 16,66
29R010S075B 10-32 19,05 16,66
29R010S075BL 10-32 19,05 16,66
29R010S075GR 10-32 19,05 16,66
29R010S075RD 10-32 19,05 16,66
29R010S075WT 10-32 19,05 16,66
29R010S100B 10-32 25,40 16,66
29R010S100BL 10-32 25,40 16,66
29R010S100GR 10-32 25,40 16,66
29R010S100RD 10-32 25,40 16,66
29R010S100WT 10-32 25,40 16,66
29R010S150B 10-32 38,10 16,66
29R010S150BL 10-32 38,10 16,66
29R010S150GR 10-32 38,10 16,66
29R010S150RD 10-32 38,10 16,66
29R010S150WT 10-32 38,10 16,66
29R141S050B 1/4-20 12,70 25,40
29R141S050BL 1/4-20 12,70 25,40
29R141S050GR 1/4-20 12,70 25,40
29R141S050RD 1/4-20 12,70 25,40
29R141S050WT 1/4-20 12,70 25,40
29R141S075B 1/4-20 19,05 25,40
29R141S075BL 1/4-20 19,05 25,40
29R141S075GR 1/4-20 19,05 25,40
29R141S075RD 1/4-20 19,05 25,40
29R141S075WT 1/4-20 19,05 25,40
29R141S100B 1/4-20 25,40 25,40
29R141S100BL 1/4-20 25,40 25,40
29R141S100GR 1/4-20 25,40 25,40
29R141S100RD 1/4-20 25,40 25,40
29R141S100WT 1/4-20 25,40 25,40
29R141S125B 1/4-20 31,75 25,40
29R141S125BL 1/4-20 31,75 25,40
29R141S125GR 14-20 31,75 25,40
29R141S125RD 1/4-20 31,75 25,40
29R141S125WT 1/4-20 31,75 25,40
29R141S150B 1/4-20 38,10 25,40
29R141S150BL 1/4-20 38,10 25,40
29R141S150GR 1/4-20 38,10 25,40
29R141S150RD 1/4-20 38,10 25,40
29R141S150WT 1/4-20 38,10 25,40
29R147S050B 1/4-20 12,70 19,05
29R147S050BL 1/4-20 12,70 19,05
29R147S050GR 1/4-20 12,70 19,05
29R147S050RD 1/4-20 12,70 19,05
29R147S050WT 1/4-20 12,70 19,05
29R147S075B 1/4-20 19,05 19,05
29R147S075BL 1/4-20 19,05 19,05
29R147S075GR 1/4-20 19,05 19,05
29R147S075RD 1/4-20 19,05 19,05
29R147S075WT 1/4-20 19,05 19,05
29R147S100B 1/4-20 25,40 19,05
29R147S100BL 1/4-20 25,40 19,05
29R147S100GR 1/4-20 25,40 19,05
29R147S100RD 1/4-20 25,40 19,05
29R147S100WT 1/4-20 25,40 19,05
29R147S125B 1/4-20 31,75 19,05
29R147S125BL 1/4-20 31,75 19,05
29R147S125GR 1/4-20 31,75 19,05
29R147S125RD 1/4-20 31,75 19,05
29R147S125WT 1/4-20 31,75 19,05
29R147S150B 1/4-20 38,10 19,05
29R147S150BL 1/4-20 38,10 19,05
29R147S150GR 1/4-20 38,10 19,05
29R147S150RD 1/4-20 38,10 19,05
29R147S150WT 1/4-20 38,10 19,05
29R516S050B 5/16-18 12,70 25,40
29R516S050BL 5/16-18 12,70 25,40
29R516S050GR 5/16-18 12,70 25,40
29R516S050RD 5/16-18 12,70 25,40
29R516S050WT 5/16-18 12,70 25,40
29R516S075B 5/16-18 19,05 25,40
29R516S075BL 5/16-18 19,05 25,40
29R516S075GR 5/16-18 19,05 25,40
29R516S075RD 5/16-18 19,05 25,40
29R516S075WT 5/16-18 19,05 25,40
29R516S100B 5/16-18 25,40 25,40
29R516S100BL 5/16-18 25,40 25,40
29R516S100GR 5/16-18 25,40 25,40
29R516S100RD 5/16-18 25,40 25,40
29R516S100WT 5/16-18 25,40 25,40
29R516S150B 5/16-18 38,10 25,40
29R516S150BL 5/16-18 38,10 25,40
29R516S150GR 5/16-18 38,10 25,40
29R516S150RD 5/16-18 38,10 25,40
29R516S150WT 5/16-18 38,10 25,40

 Tolerance +/- .031 on all dimensions

 

  

 

 

±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ °¡´ÉÇÑ °æ¿ì
-»óǰÀº °ø±Þ ¹ÞÀ¸½Å ³¯·ÎºÎÅÍ 7ÀÏ À̳»
-Æ÷Àå °³ºÀ ÈÄ »óǰ°¡Ä¡°¡ »ó½Ç ¶Ç´Â ÈÑ¼ÕµÈ °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø °í°´º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÎ °æ¿ì »óǰ ¹Ý¼Û¿¡ µå´Â ºñ¿ëÀº °í°´´Ô²²¼­ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù.
¡Ø »óǰ¿¡ ´ëÇÑ °í°´ºÒ¸¸, ¹è´ÞÁö¿¬, ¹Ýǰ, A/S´Â 1:1 »ó´ã ¶Ç´Â E-MAIL·Î ¿¬¶ô Áֽøé Áï½Ã Á¶Ä¡Åä·Ï ÇϰڽÀ´Ï´Ù.
¹è¼ÛÁö¿ª:Àü±¹ ¹× ÇØ¿Ü
¹è¼Û±â°£:°áÁ¦ÀÏ·Î ºÎÅÍ ´çÀÏ~7ÀÏ
-Åä¿äÀÏ, °øÈÞÀÏÀº Á¦¿Ü
(ÀÚ¼¼ÇÑ ³»¿ëÀº °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ 1:1 »ó´ã ¶Ç´Â E-MAILÀ» ÀÌ¿ëÇØ Áֽñ⠹ٶø´Ï´Ù.
ºñ¹Ð¹øÈ£
¼îÇθô ÇϴܺκÐ
ȸ¿ø°¡ÀÔ  |  ȸ»ç¼Ò°³  |  ÀÌ¿ë¾È³»  |  Àå¹Ù±¸´Ïº¸±â  |  °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸®  |  ÁÖ¹® ¹× ¹è¼ÛÁ¶È¸  |  °í°´Áö¿ø¼¾ÅÍ |  °³ÀÎÁ¤º¸º¸È£Á¤Ã¥
»ç¾÷ÀÚµî·Ï¹øÈ£ : 120-02-61421 / Åë½ÅÆÇ¸Å¾÷½Å°í : °­³²-7452È£
´ëÇ¥ÀÚ / °³ÀÎÁ¤º¸°ü¸® Ã¥ÀÓÀÚ : ±èÇмº / E-Mail : richard@5464631.com
»ç¾÷Àå¼ÒÀçÁö : ¼­¿ï °­³²±¸ û´ã1µ¿126-4 / ÀüÈ­¹øÈ£ : 02-546-4631 / ÆÑ½º¹øÈ£ : 02-546-4636
Copyright ¨Ï 2003 ÇǴнº¿£Áö´Ï¾î¸µ All rights reserved
À§·Î